
| 输入频率范围: | 70±18 MHz |
| 接 口: | BNC/N型可选 |
| 阻 抗: | 75Ω,可选50Ω |
| 回波损耗: | ≥18dB |
| 输入电平范围: | -40 to -10 dBm |
| 输出频率范围: | 950-2150 MHz |
| 输出阻抗: | 75Ω,可选50Ω |
| 输出接口: | BNC |
| 回波损耗: | ≥12dB |
| 输出电平范围: | -20 dBm 到 0dBm |
| 1dB压缩点: | +5 dBm |
| 增益: | -10 到+30 dB可调 |
| 增益波动: | 36MHz区间:±0.5 dB;整个输入区间:±1.5 dB |
| 增益稳定性:0℃ to 50℃: | ±1 dB |
| 24小时恒温: | ±0.1dB |
| 群时延失真: |
1 ns ripple 0.05ns/MHz linear; 0.015ns/MHz2 parabolic; |
| 带内杂散: | <-50dBc |
| 镜频抑制: | > 50 dB |
| 频率精度(0-50oC): | ±0.01ppm | |
| 外部参考(输入/输出): | 10MHz, 3dBm±3dB | |
| 频综步长: | 1kHz,10kHz,100kHz,125kHz可选 | |
| 相位噪声: | 10HZ | <-60dBc/Hz |
| 100HZ | <-72dBc/Hz | |
| 1KHZ | <-85dBc/Hz | |
| 10KHZ | <-88dBc/Hz | |
| 100KHZ | <-110dBc/Hz | |
| 1MHZ | <-120dBc/Hz | |